Finanznews

11.11. 11:09 | (00) US-Aktienmärkte legen leicht zu - Powell sorgt für Zurückhaltung
11.11. 11:00 | (01) Bürgergeld: Kosten übersteigen Planungen um etwa zwei Milliarden Euro
11.11. 10:56 | (00) Der Euro bleibt stabil trotz US-Konsumstimmung
11.11. 10:38 | (00) USA: Konsumklima sinkt stärker als erwartet
11.11. 10:29 | (00) Jungheinrich erleidet im dritten Quartal Auftragsrückgang und sinkenden ...
11.11. 10:25 | (00) Moody's warnt vor möglicher Herabstufung der US-Ratingbewertung aufgrund ...
11.11. 10:10 | (00) Bettermood Food Corporation erzielt Listung für Moodrink bei Metro Inc., dem ...
11.11. 09:43 | (00) Deutsche Euroshop: Warburg Research stuft von "Sell" auf "Hold" hoch
11.11. 09:11 | (00) Aktien von Diageo und Pernod Ricard stürzen ab - Lateinamerika und Karibik ...
11.11. 09:00 | (00) Neue Strategie der Bundesagentur für Arbeit
11.11. 08:43 | (00) Cewe wächst in den ersten neun Monaten des Jahres trotz Kursverlust der Aktie
11.11. 08:19 | (00) Fed-Chef Powell sorgt für Bewegung an den Rentenmärkten
11.11. 08:19 | (00) Amerikanische Aktienmärkte erholen sich leicht nach Powell's Aussagen
11.11. 08:17 | (00) Goldman Sachs erhöht Kursziel für Deutsche Börse
11.11. 08:12 | (00) Edeka fordert Schadenersatz von Kellogg wegen Preisstreit
11.11. 08:07 | (00) Sibanye-Stillwater verändert Ausschüsse des Board of Directors
11.11. 07:33 | (00) Dax gibt nach: Zinsbedenken bremsen Erfolgsspur
11.11. 06:33 | (00) Boom bei Luxusgütern: Richemont mit Milliardengewinn im ersten Halbjahr
11.11. 06:26 | (00) Aktienmärkte in Europa geben nach: US-Notenbankpräsident sorgt für Unsicherheit
11.11. 05:31 | (00) Allianz verzeichnet hohe Kosten durch Naturkatastrophen im dritten Quartal
11.11. 04:43 | (00) Touristen boomt: Deutschland verzeichnet im September mehr Übernachtungen als ...
11.11. 04:30 | (00) Handelskrieg zwischen China und den USA: China schränkt Grafit-Exporte ein!
11.11. 04:14 | (00) Aktienmärkte in Asien geben nach US-Verlusten nach
11.11. 04:08 | (00) Ärgerliche Pipeline-Schäden: Anker von chinesischem Schiff verursacht?
11.11. 04:07 | (00) ETF-Boom in Deutschland - Kritik am MSCI World-Index
11.11. 03:56 | (00) Allianz-Aktie bricht nach teuren Unwettern ein
11.11. 03:17 | (00) Plug Power: Kanadische Bank RBC senkt Kursziel wegen Zulieferproblemen
11.11. 03:15 | (00) Moody's setzt Ausblick für USA auf "negativ" und behält Topbewertung bestätigt
11.11. 02:48 | (00) Hiobsbotschaften aus den USA: Aktien europäischer Wasserstoffunternehmen unter ...
11.11. 02:23 | (00) Metro findet neuen Finanzvorstand
11.11. 02:14 | (00) Frankfurter Privatbank Metzler stellt sich digitaler auf und baut Stellen ab
11.11. 02:10 | (00) Häuser- und Wohnungspreise in Deutschland fallen weiter
11.11. 01:58 | (00) Bundesagentur für Arbeit plant den Wiederaufbau ihrer Rücklage
11.11. 01:30 | (00) Italienische Industrie überrascht mit besserer Entwicklung als erwartet
11.11. 01:19 | (00) ProSieben beendet Journal-Sendung "Zervakis & Opdenhövel. Live."
11.11. 01:01 | (00) Ölpreise steigen leicht - Erdölpreise weiter unter Druck
11.11. 00:55 | (00) Deutschlands Handel im Tarifkonflikt: Verdi ruft zu bundesweitem Warnstreik auf
11.11. 00:34 | (00) Bechtle mit schwächerem Umsatz im dritten Quartal - Baader Bank bestätigt ...
11.11. 00:32 | (00) Bechtle sieht Aufschwung bei Software- und Servicegeschäft, Aktie fällt nach ...
11.11. 00:25 | (00) US-Staatsanleihen steigen zum Handelsbeginn
11.11. 00:23 | (00) Alkoholvergiftungen bei Heranwachsenden weiter rückläufig - Tiefster Stand seit ...
11.11. 00:20 | (00) US-Börsen zeigen freundlichere Tendenz nach Verlusten
11.11. 00:11 | (00) Aktienmarkt: Chancen für weitere Kursgewinne stehen gut
11.11. 00:05 | (00) Commerzbank prognostiziert weiteres Schrumpfen der deutschen Wirtschaft bis 2024
10.11. 23:59 | (01) Allianz-Quartalsgewinn bricht aufgrund von Unwetterschäden ein, Aktie steigt
10.11. 23:57 | (01) Allianz-Aktie legt nach Quartalsbericht zu
10.11. 23:51 | (00) Legible schließt Partnerschaftsvertrag mit De Marque und erweitert seine ...
10.11. 22:28 | (01) Stabilus wächst in allen Regionen, aber die Profitabilität sinkt
10.11. 22:14 | (01) Henkel: Barclays erhöht Kursziel nach positiven Quartalszahlen
10.11. 22:01 | (01) Warnstreiks im Handel: Verdi droht mit Einschränkungen im Weihnachtsgeschäft
10.11. 21:45 | (00) Ballermann-Hoteliers sind hin- und hergerissen: Erfolgreiche Saison trotz ...
10.11. 21:43 | (01) Kundenstreit: Vodafone muss 10.000 Euro Strafe zahlen
10.11. 21:30 | (01) Varta auf Kurs zu Jahreszielen nach erfolgreichem dritten Quartal
10.11. 21:23 | (00) Bundesagentur für Arbeit will Rücklage wieder aufbauen
10.11. 21:04 | (00) Bond Yields in Germany Slightly Fall
10.11. 20:46 | (00) Evonik-Aktien moderat gestützt - Kaufempfehlung der Societe Generale
10.11. 19:41 | (00) Auto1: Goldman Sachs hebt Kursziel an
10.11. 19:40 | (00) Ölpreise steigen moderat, langfristig aber Verluste zu erwarten
10.11. 19:33 | (00) Deutsche Studierendenwerk drängt auf Bafög-Erhöhung und Strukturreform
10.11. 19:29 | (00) Varta auf Kurs zu Jahreszielen nach überraschend starkem dritten Quartal
10.11. 19:22 | (00) Deutsche Wirtschaft schrumpft weiter: Commerzbank erwartet Rückgang bis 2024
10.11. 19:17 | (00) Aktienmärkte verlieren an Schwung
10.11. 19:02 | (00) Verlage erhöhen Druck auf ARD und schalten EU-Kommission ein
10.11. 18:36 | (00) Euro stabil nach Vortagesverlusten - Italienische Industrie überrascht positiv
10.11. 18:08 | (00) Bundesagentur für Arbeit plant Rücklage in Milliardenhöhe aufzubauen
10.11. 17:38 | (00) Jungheinrich überzeugt mit Barmittelgenerierung - Auftragslage enttäuscht
10.11. 17:19 | (00) Verbraucher müssen sich erneut auf längere Wartezeiten einstellen
10.11. 17:18 | (00) Nexi holt Carmine Petraglia als Senior Vice President Operations
10.11. 17:16 | (00) Dax deutlich im Minus: Neue Zinsbedenken belasten deutschen Leitindex
10.11. 17:12 | (00) Pünktlichkeitsziele verfehlt: Deutsche Bahn leidet unter Baustellen und ...
10.11. 16:44 | (00) Bienen auf dem Dach und Honig um den Mund
10.11. 16:42 | (00) Diageo-Aktie verliert deutlich an Wert aufgrund pessimistischer ...
10.11. 16:38 | (00) Die Revolution der Bequemlichkeit: Die Auswirkungen von Online-Bezahldiensten ...
10.11. 16:37 | (00) Diageo erwartet schwächeres Wachstum in Lateinamerika und der Karibik
10.11. 16:18 | (01) Bechtle verfehlt Ergebnisse und Markterwartungen
10.11. 16:13 | (00) Diageo liefert gedämpfte Wachstumsaussichten im aktuellen Halbjahr
10.11. 16:08 | (00) CEWE verzeichnet Umsatzsteigerung vor der Weihnachtssaison
10.11. 16:05 | (00) Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont mit schwächerem Wachstum als erwartet
10.11. 16:04 | (01) Edeka stellt Schadenersatzansprüche gegen Kellog wegen hoher Lieferpreise für ...
10.11. 16:01 | (00) Canopy Growth-Aktie steigt trotz gemischter Finanzergebnisse
10.11. 15:52 | (02) Online-Kommunikation wichtiger - Meta und X verlieren Nutzer
10.11. 15:51 | (00) United Internet-Konzern: Ionos treibt Wachstum voran, während 1&1 mit ...
10.11. 15:48 | (00) Playa de Palma auf Mallorca verzeichnet erfolgreiche Urlaubssaison
10.11. 15:46 | (00) Wie Banken Mitarbeiter zu ESG-Experten machen können
10.11. 15:45 | (00) Deutsche Bahn verpasst Pünktlichkeitsziel für 2023 und sorgt für Unmut bei ...
10.11. 15:43 | (00) Zinsbedenken dämpfen Dax-Rallye
10.11. 15:40 | (00) Aktienmärkte in Europa geben nach Powell-Äußerungen nach
10.11. 15:38 | (00) Plug Power verzeichnet anhaltende Verluste nach jüngster Bilanzvorlage
10.11. 15:37 | (00) Edeka fordert Schadenersatz von Kellogg wegen Preiserhöhungen - Streit um ...
10.11. 15:31 | (00) IONOS-Aktie trotz ambitionierter Gewinnziele der United-Internet-Tochter im ...
10.11. 15:26 | (01) Allianz verzeichnet Gewinnrückgang im Q3 bestätigt jedoch Jahresziel
10.11. 15:23 | (00) Dax fällt aufgrund erneuter Zinsbedenken am Freitag
10.11. 15:19 | (00) Varta-Aktie mit Aufschwung: Positive Signale nach dem dritten Quartal beim ...
10.11. 15:07 | (00) Binance im Konflikt mit US-Behörde
10.11. 15:01 | (00) Mercedes-Benz-Aktie unter Druck trotz Abweisung der Klimaklage durch ...
10.11. 15:00 | (00) Interview mit einem Finanzblogger und Dividenden-Strategen
10.11. 14:52 | (00) Frankfurter Privatbank Metzler plant Stellenabbau im Zuge der Digitalisierung
10.11. 14:48 | (00) Deutsche Industrie reduziert Energieverbrauch aufgrund gestiegener Preise durch ...
10.11. 14:43 | (00) EZB akzeptiert erstmals europäische Ratingagentur Scope Ratings
10.11. 14:41 | (00) Britische Wirtschaft stagniert im dritten Quartal 2021
1
...
214
215
216
...
248
 

Iran: Umstrittener Rapper wegen Blasphemie verurteilt

Teheran (dpa) - Irans Justiz hat den kontroversen Rapper Amir Tataloo zu einer mehrjährigen […] (02)

Zahlen auch Sie überhöhte Strompreise?

Deutsche Haushalte zahlen unnötig viel: Zehn Millionen Haushalte bleiben bei teuren […] (00)

Am 5. Juli startet «Down in the Valley»

Starz startet am Freitag, den 5. Juli, die Doku-Serie Down in the Valley die von dem dynamischen und […] (00)

Eröffnung eines neuen Entwicklerstudios in Polen

Larian Studios kündigt heute die Eröffnung eines neuen Entwicklerstudios in Polen, Warschau, […] (00)

Kriminelle auf E-Bike stoppen? Britische Polizei soll elektromagnetische Impulse nutzen

Mal eben mit dem E-Bike auf den Bürgersteig manövrieren und der Passantin das Smartphone […] (05)

Review: OneSport OT16 – Der neue Wegbegleiter für Freiheit & Fahrspaß im Test

E-Bikes haben sich als echte Revolution in der Mobilität erwiesen und bieten eine perfekte […] (00)
 
 
DAX18.742,77 S&P5.308,13 DJI39.807,69 BTC69.756,46 EUR1,0860 GOLD2.425,55
DAX
DowJones
TecDAX
NASDAQ

Chart
Intraday
1 Woche
3 Monate
1 Jahr

 
Suchbegriff

Diese Woche
20.05.2024(Heute)
Letzte Woche
Vorletzte Woche
Top News